ПОИСК
Сипаттамалары
Техникалық сипаттама
Қозғалтқыш | 2.0 MIVEC | 1.5T MIVEC |
---|---|---|
Берілу | CVT | |
Қозғалтқыш блогы | Алдыңғы | Толық |
Жинақтама | Instyle 2WD | Ultimate 4WD |
Өндіріс | ||
Ел | Жапония | Жапония |
Ел | Жапония | |
Қозғалтқыш | ||
Түрі | Бензин | Бензин |
Экологиялық класы | 5 | 5 |
Отын түрі | Аи-92 | Аи-92 |
Көлемі, см3 | 1998 | 1499 |
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 |
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 250/(2000-3500) |
Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
Клапандар саны | 16 | 16 |
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | MIVEC газ тарату фазаларын электрондық басқару жүйесі және турбоайдағышы бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі), ГТМ-шынжыр жетек |
Түрі | Бензин | |
Экологиялық класы | 5 | |
Отын түрі | Аи-92 | |
Көлемі, см3 | 1998 | 1499 |
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 |
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 250/(2000-3500) |
Цилиндрлер саны | 4 | |
Клапандар саны | 16 | |
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | MIVEC газ тарату фазаларын электрондық басқару жүйесі және турбоайдағышы бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі), ГТМ-шынжыр жетек |
Жүріс сипаттамалары | ||
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,9 | 11,4 |
Макс. жылдамдық км/с | 188 | 195 |
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,9 | 11,4 |
Макс. жылдамдық км/с | 188 | 195 |
Отын жүйесі | ||
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | Құрамдасқан таратылған/тікелей |
Бак сыйымдылығы, л | 63 | 60 |
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | Құрамдасқан таратылған/тікелей |
Бак сыйымдылығы, л | 63 | 60 |
Отын шығыны | ||
Қала, л/100 км | 10,1 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 |
Аралас, л/100 км | 8,0 | 7,7 |
Қала, л/100 км | 10,1 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 |
Аралас, л/100 км | 8,0 | 7,7 |
Шасси | ||
Жетек түрі | Алдыңғы | Толық |
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш |
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші |
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтылықты сақтайтын, көп иінтіректі серіппелі | Көлденең тұрақтылықты сақтайтын, көп иінтіректі серіппелі |
Жетек түрі | Алдыңғы | Толық |
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | |
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | |
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтылықты сақтайтын, көп иінтіректі серіппелі | |
Өлшемдері | ||
Ұзындығы, мм | 4545 | 4545 |
Ені, мм | 1805 | 1805 |
Биіктігі, мм | 1685 | 1685 |
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | 2670 |
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | 1545 |
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | 1545 |
Есіктер саны | 5 | 5 |
Орындар саны | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | 331 |
Ұзындығы, мм | 4545 | |
Ені, мм | 1805 | |
Биіктігі, мм | 1685 | |
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | |
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | |
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | |
Есіктер саны | 5 | |
Орындар саны | 5 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | |
Геометриялық параметрлер | ||
Клиренсі, мм | 199 | 199 |
Клиренсі, мм | 199 | |
Салмақ | ||
Жабдықталған салмақ, кг | 1535 | 1595 |
Жабдықталған салмақ, кг | 1535 | 1595 |
Дискілер мен шиналар | ||
Шиналар | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Дискілердің өлшемі, дюйм | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | Толық өлшемді |
Шиналар | 225 / 55 R18 | |
Дискілердің өлшемі, дюйм | 18 x 7.0 J | |
Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | |
Пайдалану сипаттамалары | ||
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 | 5,3 |
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 |
Каталог Eclipse Cross
Жүктеп алуСипаттамалар және бағалар
Жүктеп алуПайдаланушы нұсқаулығы
Жүктеп алу1) Стоимость от 13 106 175₸ – это максимальная цена перепродажи Eclipse Cross MIVEC 2.0 Instyle 2WD CVT 2021, действительная по состоянию на 01.11.2024, с учетом доплаты за цвет кузова, без учета дополнительного оборудования. Предложение ограничено, не является публичной офертой, актуальную стоимость автомобиля уточняйте в официальных дилерских центрах.
2) 5 000 000₸ – 10 жылдан аспаған кез келген бренд автокөлігін өткізген жағдайда трейд-ин бойынша пайда, ұсыныс 01.11.2024 ж. бастап 30.11.2024 ж. дейін 2021 жылы шыққан Mitsubishi Eclipse Cross автокөліктеріне таралады. Автокөліктің бар-жоғы туралы ресми дилерлік орталықтардан анықтап біліңіз, ұсыныс шектеулі және жария оферта болып табылмайды. Көрсетілген опциялар жинақтамалардың бәрінде бірдей ұсынылмаған. Толық ақпарат ресми дилерде. Сайтта Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T MIVEC Ultimate 4WD CVT (алтимейт 4ВД СВТ) автокөлігі көрсетілген.